| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | 65030 | 030 | 30 | 65 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2024 | 86243 | 243 | 43 | 86 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2024 | 25718 | 718 | 18 | 25 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | 97901 | 901 | 01 | 97 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 68041 | 041 | 41 | 68 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 13355 | 355 | 55 | 13 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 31067 | 067 | 67 | 31 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2024 | 14823 | 823 | 23 | 14 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2024 | 82690 | 690 | 90 | 82 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2024 | 61378 | 378 | 78 | 61 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2024 | 69721 | 721 | 21 | 69 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2024 | 85746 | 746 | 46 | 85 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2024 | 50264 | 264 | 64 | 50 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2024 | 64453 | 453 | 53 | 64 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2024 | 71266 | 266 | 66 | 71 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2024 | 53764 | 764 | 64 | 53 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2024 | 51029 | 029 | 29 | 51 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2024 | 88950 | 950 | 50 | 88 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2024 | 30117 | 117 | 17 | 30 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2024 | 02648 | 648 | 48 | 02 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2024 | 76924 | 924 | 24 | 76 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2024 | 03754 | 754 | 54 | 03 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2024 | 21753 | 753 | 53 | 21 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2024 | 86153 | 153 | 53 | 86 |
လာအို အာဆီယံ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
26780
အပေါ် ၃ လုံး
780
အောက် ၂ လုံး
26