| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2024 | 53861 | 861 | 61 | 53 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2024 | 12489 | 489 | 89 | 12 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2024 | 59516 | 516 | 16 | 59 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2024 | 32044 | 044 | 44 | 32 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2024 | 46103 | 103 | 03 | 46 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2024 | 35066 | 066 | 66 | 35 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2024 | 99071 | 071 | 71 | 99 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2024 | 17059 | 059 | 59 | 17 |
| ထွက်ရက် 29 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 40057 | 057 | 57 | 40 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 11070 | 070 | 70 | 11 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 07034 | 034 | 34 | 07 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 08049 | 049 | 49 | 08 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 41578 | 578 | 78 | 41 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 65814 | 814 | 14 | 65 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 12784 | 784 | 84 | 12 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 73184 | 184 | 84 | 73 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 83290 | 290 | 90 | 83 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 11934 | 934 | 34 | 11 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 60419 | 419 | 19 | 60 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 08792 | 792 | 92 | 08 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 26079 | 079 | 79 | 26 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 68471 | 471 | 71 | 68 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 30279 | 279 | 79 | 30 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 34766 | 766 | 66 | 34 |
လာအို အာဆီယံ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
26780
အပေါ် ၃ လုံး
780
အောက် ၂ လုံး
26