| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2024 | 87045 | 045 | 45 | 70 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | 06373 | 373 | 73 | 63 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2024 | 32844 | 844 | 44 | 28 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2024 | 38995 | 995 | 95 | 89 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 48436 | 436 | 36 | 84 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 40981 | 981 | 81 | 09 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 66166 | 166 | 66 | 61 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 00625 | 625 | 25 | 06 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 65305 | 305 | 05 | 53 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2024 | 50817 | 817 | 17 | 08 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2024 | 04521 | 521 | 21 | 45 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 55893 | 893 | 93 | 58 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 11928 | 928 | 28 | 19 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 04549 | 549 | 49 | 45 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 53932 | 932 | 32 | 39 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 01263 | 263 | 63 | 12 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2024 | 15776 | 776 | 76 | 57 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2024 | 13160 | 160 | 60 | 31 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 42282 | 282 | 82 | 22 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 32940 | 940 | 40 | 29 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 03683 | 683 | 83 | 36 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 55219 | 219 | 19 | 52 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 99051 | 051 | 51 | 90 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2024 | 30146 | 146 | 46 | 01 |
လာအို SpecialNoon — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
86141
အပေါ် ၃ လုံး
141
အောက် ၂ လုံး
61