| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2024 | 95371 | 371 | 71 | 53 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 26017 | 017 | 17 | 60 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 45662 | 662 | 62 | 56 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 95813 | 813 | 13 | 58 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 42518 | 518 | 18 | 25 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | 88377 | 377 | 77 | 83 |
| ထွက်ရက် 6 အောက်တိုဘာ 2024 | 43903 | 903 | 03 | 39 |
| ထွက်ရက် 5 အောက်တိုဘာ 2024 | 25221 | 221 | 21 | 52 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | 23780 | 780 | 80 | 37 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | 66931 | 931 | 31 | 69 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | 05219 | 219 | 19 | 52 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | 14541 | 541 | 41 | 45 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2024 | 34009 | 009 | 09 | 40 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2024 | 56260 | 260 | 60 | 62 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2024 | 47449 | 449 | 49 | 74 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2024 | 11031 | 031 | 31 | 10 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2024 | 64284 | 284 | 84 | 42 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2024 | 95000 | 000 | 00 | 50 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2024 | 36197 | 197 | 97 | 61 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2024 | 16021 | 021 | 21 | 60 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2024 | 64004 | 004 | 04 | 40 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2024 | 55784 | 784 | 84 | 57 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2024 | 45110 | 110 | 10 | 51 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2024 | 00866 | 866 | 66 | 08 |
လာအို SpecialNoon — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
86141
အပေါ် ၃ လုံး
141
အောက် ၂ လုံး
61