| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 15 မေ 2025 | 35964 | 964 | 64 | 59 |
| ထွက်ရက် 14 မေ 2025 | 72905 | 905 | 05 | 29 |
| ထွက်ရက် 13 မေ 2025 | 64027 | 027 | 27 | 40 |
| ထွက်ရက် 12 မေ 2025 | 17058 | 058 | 58 | 70 |
| ထွက်ရက် 11 မေ 2025 | 87773 | 773 | 73 | 77 |
| ထွက်ရက် 10 မေ 2025 | 15495 | 495 | 95 | 54 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2025 | 88194 | 194 | 94 | 81 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2025 | 36181 | 181 | 81 | 61 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2025 | 80209 | 209 | 09 | 02 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2025 | 80099 | 099 | 99 | 00 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2025 | 47569 | 569 | 69 | 75 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2025 | 64330 | 330 | 30 | 43 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2025 | 15572 | 572 | 72 | 55 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2025 | 08729 | 729 | 29 | 87 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2025 | 10783 | 783 | 83 | 07 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2025 | 43092 | 092 | 92 | 30 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2025 | 58754 | 754 | 54 | 87 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2025 | 41342 | 342 | 42 | 13 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2025 | 00679 | 679 | 79 | 06 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2025 | 04098 | 098 | 98 | 40 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2025 | 34528 | 528 | 28 | 45 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2025 | 43785 | 785 | 85 | 37 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2025 | 78849 | 849 | 49 | 88 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2025 | 67686 | 686 | 86 | 76 |
လာအို စူပါ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
63487
အပေါ် ၃ လုံး
487
အောက် ၂ လုံး
34