| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2025 | 58161 | 161 | 61 | 81 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2025 | 42827 | 827 | 27 | 28 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2025 | 00734 | 734 | 34 | 07 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2025 | 95896 | 896 | 96 | 58 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2025 | 46195 | 195 | 95 | 61 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2025 | 88240 | 240 | 40 | 82 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2025 | 49219 | 219 | 19 | 92 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2025 | 70450 | 450 | 50 | 04 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2025 | 98641 | 641 | 41 | 86 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2025 | 40548 | 548 | 48 | 05 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2025 | 50359 | 359 | 59 | 03 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2025 | 59603 | 603 | 03 | 96 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2025 | 28946 | 946 | 46 | 89 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2025 | 13737 | 737 | 37 | 37 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2025 | 06044 | 044 | 44 | 60 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2025 | 66709 | 709 | 09 | 67 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2025 | 65259 | 259 | 59 | 52 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2025 | 39340 | 340 | 40 | 93 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2025 | 48314 | 314 | 14 | 83 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2025 | 58543 | 543 | 43 | 85 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2025 | 24494 | 494 | 94 | 44 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2025 | 92643 | 643 | 43 | 26 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2025 | 72774 | 774 | 74 | 27 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2025 | 58543 | 543 | 43 | 85 |
လာအို စူပါ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
63487
အပေါ် ၃ လုံး
487
အောက် ၂ လုံး
34