| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 25 ဇွန် 2026 | 46713 | 713 | 13 | 67 |
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2026 | 06415 | 415 | 15 | 64 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2026 | 98928 | 928 | 28 | 89 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2026 | 32757 | 757 | 57 | 27 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2026 | 83284 | 284 | 84 | 32 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2026 | 65775 | 775 | 75 | 57 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2026 | 95823 | 823 | 23 | 58 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2026 | 08557 | 557 | 57 | 85 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2026 | 56462 | 462 | 62 | 64 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2026 | 87655 | 655 | 55 | 76 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2026 | 70774 | 774 | 74 | 07 |
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2026 | 49833 | 833 | 33 | 98 |
| ထွက်ရက် 13 ဇွန် 2026 | 43429 | 429 | 29 | 34 |
| ထွက်ရက် 12 ဇွန် 2026 | 37784 | 784 | 84 | 77 |
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2026 | 44966 | 966 | 66 | 49 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2026 | 68677 | 677 | 77 | 86 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2026 | 23749 | 749 | 49 | 37 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2026 | 21352 | 352 | 52 | 13 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2026 | 14204 | 204 | 04 | 42 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2026 | 23626 | 626 | 26 | 36 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2026 | 55240 | 240 | 40 | 52 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026 | 27607 | 607 | 07 | 76 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026 | 12322 | 322 | 22 | 23 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2026 | 03747 | 747 | 47 | 37 |
လာအို မြို့တော် — ထွက်ရက် 19 ဇူလိုင် 2026
ပထမဆု
16497
အပေါ် ၃ လုံး
497
အောက် ၂ လုံး
64