| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2026 | 96530 | 530 | 30 | 65 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2026 | 05092 | 092 | 92 | 50 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2026 | 17096 | 096 | 96 | 70 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2026 | 54077 | 077 | 77 | 40 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2026 | 86669 | 669 | 69 | 66 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2026 | 18485 | 485 | 85 | 84 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2026 | 34798 | 798 | 98 | 47 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2026 | 58687 | 687 | 87 | 86 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2026 | 19201 | 201 | 01 | 92 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2026 | 17008 | 008 | 08 | 70 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2026 | 06815 | 815 | 15 | 68 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2026 | 90167 | 167 | 67 | 01 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2026 | 13699 | 699 | 99 | 36 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2026 | 97436 | 436 | 36 | 74 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2026 | 80168 | 168 | 68 | 01 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2026 | 62999 | 999 | 99 | 29 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2026 | 98127 | 127 | 27 | 81 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2026 | 41533 | 533 | 33 | 15 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2026 | 50045 | 045 | 45 | 00 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2026 | 90560 | 560 | 60 | 05 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2026 | 17737 | 737 | 37 | 77 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2026 | 61709 | 709 | 09 | 17 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2026 | 44224 | 224 | 24 | 42 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 38285 | 285 | 85 | 82 |
လာအို မြို့တော် — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
12322
အပေါ် ၃ လုံး
322
အောက် ၂ လုံး
23