| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 ဇန်နဝါရီ 2026 | 907170 | 170 | 70 | 90 |
| ထွက်ရက် 9 ဇန်နဝါရီ 2026 | 867022 | 022 | 22 | 86 |
| ထွက်ရက် 8 ဇန်နဝါရီ 2026 | 812183 | 183 | 83 | 81 |
| ထွက်ရက် 7 ဇန်နဝါရီ 2026 | 840726 | 726 | 26 | 84 |
| ထွက်ရက် 6 ဇန်နဝါရီ 2026 | 367122 | 122 | 22 | 36 |
| ထွက်ရက် 5 ဇန်နဝါရီ 2026 | 601439 | 439 | 39 | 60 |
| ထွက်ရက် 4 ဇန်နဝါရီ 2026 | 597219 | 219 | 19 | 59 |
| ထွက်ရက် 3 ဇန်နဝါရီ 2026 | 532732 | 732 | 32 | 53 |
| ထွက်ရက် 2 ဇန်နဝါရီ 2026 | 451935 | 935 | 35 | 45 |
| ထွက်ရက် 1 ဇန်နဝါရီ 2026 | 412164 | 164 | 64 | 41 |
| ထွက်ရက် 31 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 695295 | 295 | 95 | 69 |
| ထွက်ရက် 30 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 209021 | 021 | 21 | 20 |
| ထွက်ရက် 29 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 021140 | 140 | 40 | 02 |
| ထွက်ရက် 28 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 281085 | 085 | 85 | 28 |
| ထွက်ရက် 27 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 136390 | 390 | 90 | 13 |
| ထွက်ရက် 26 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 769753 | 753 | 53 | 76 |
| ထွက်ရက် 25 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 188005 | 005 | 05 | 18 |
| ထွက်ရက် 24 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 536574 | 574 | 74 | 53 |
| ထွက်ရက် 23 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 418200 | 200 | 00 | 41 |
| ထွက်ရက် 22 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 533485 | 485 | 85 | 53 |
| ထွက်ရက် 21 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 427362 | 362 | 62 | 42 |
| ထွက်ရက် 20 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 868953 | 953 | 53 | 86 |
| ထွက်ရက် 19 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 479273 | 273 | 73 | 47 |
| ထွက်ရက် 18 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 371071 | 071 | 71 | 37 |
မဲခေါင် ရွှေ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
701236
အပေါ် ၃ လုံး
236
အောက် ၂ လုံး
70