| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 17 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 683123 | 123 | 23 | 68 |
| ထွက်ရက် 16 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 629836 | 836 | 36 | 62 |
| ထွက်ရက် 15 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 468845 | 845 | 45 | 46 |
| ထွက်ရက် 14 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 294547 | 547 | 47 | 29 |
| ထွက်ရက် 13 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 720624 | 624 | 24 | 72 |
| ထွက်ရက် 12 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 184203 | 203 | 03 | 18 |
| ထွက်ရက် 11 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 530737 | 737 | 37 | 53 |
| ထွက်ရက် 10 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 923545 | 545 | 45 | 92 |
| ထွက်ရက် 9 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 583392 | 392 | 92 | 58 |
| ထွက်ရက် 8 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 731423 | 423 | 23 | 73 |
| ထွက်ရက် 7 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 964373 | 373 | 73 | 96 |
| ထွက်ရက် 6 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 282753 | 753 | 53 | 28 |
| ထွက်ရက် 5 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 179027 | 027 | 27 | 17 |
| ထွက်ရက် 4 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 024330 | 330 | 30 | 02 |
| ထွက်ရက် 3 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 743397 | 397 | 97 | 74 |
| ထွက်ရက် 2 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 536183 | 183 | 83 | 53 |
| ထွက်ရက် 1 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 246233 | 233 | 33 | 24 |
| ထွက်ရက် 30 နိုဝင်ဘာ 2025 | 795314 | 314 | 14 | 79 |
| ထွက်ရက် 29 နိုဝင်ဘာ 2025 | 561508 | 508 | 08 | 56 |
| ထွက်ရက် 28 နိုဝင်ဘာ 2025 | 784545 | 545 | 45 | 78 |
| ထွက်ရက် 27 နိုဝင်ဘာ 2025 | 288311 | 311 | 11 | 28 |
| ထွက်ရက် 26 နိုဝင်ဘာ 2025 | 284816 | 816 | 16 | 28 |
| ထွက်ရက် 25 နိုဝင်ဘာ 2025 | 212404 | 404 | 04 | 21 |
| ထွက်ရက် 24 နိုဝင်ဘာ 2025 | 046859 | 859 | 59 | 04 |
မဲခေါင် ရွှေ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
701236
အပေါ် ၃ လုံး
236
အောက် ၂ လုံး
70