| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2025 | 580416 | 416 | 16 | 58 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2025 | 303594 | 594 | 94 | 30 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2025 | 654881 | 881 | 81 | 65 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2025 | 164758 | 758 | 58 | 16 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2025 | 283497 | 497 | 97 | 28 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2025 | 485955 | 955 | 55 | 48 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2025 | 502042 | 042 | 42 | 50 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2025 | 780154 | 154 | 54 | 78 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2025 | 742030 | 030 | 30 | 74 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2025 | 451186 | 186 | 86 | 45 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2025 | 298550 | 550 | 50 | 29 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2025 | 935477 | 477 | 77 | 93 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2025 | 817070 | 070 | 70 | 81 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2025 | 044826 | 826 | 26 | 04 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2025 | 712402 | 402 | 02 | 71 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2025 | 072152 | 152 | 52 | 07 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2025 | 256520 | 520 | 20 | 25 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2025 | 509239 | 239 | 39 | 50 |
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2025 | 354044 | 044 | 44 | 35 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2025 | 213197 | 197 | 97 | 21 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2025 | 965931 | 931 | 31 | 96 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2025 | 657087 | 087 | 87 | 65 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2025 | 983247 | 247 | 47 | 98 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2025 | 813576 | 576 | 76 | 81 |
မဲခေါင် ပလပ် — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
821473
အပေါ် ၃ လုံး
473
အောက် ၂ လုံး
82