| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 17 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 390774 | 774 | 74 | 39 |
| ထွက်ရက် 16 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 809278 | 278 | 78 | 80 |
| ထွက်ရက် 15 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 721528 | 528 | 28 | 72 |
| ထွက်ရက် 14 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 650137 | 137 | 37 | 65 |
| ထွက်ရက် 13 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 418768 | 768 | 68 | 41 |
| ထွက်ရက် 12 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 320556 | 556 | 56 | 32 |
| ထွက်ရက် 11 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 563902 | 902 | 02 | 56 |
| ထွက်ရက် 10 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 851998 | 998 | 98 | 85 |
| ထွက်ရက် 9 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 069543 | 543 | 43 | 06 |
| ထွက်ရက် 8 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 946924 | 924 | 24 | 94 |
| ထွက်ရက် 7 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 325816 | 816 | 16 | 32 |
| ထွက်ရက် 6 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 375453 | 453 | 53 | 37 |
| ထွက်ရက် 5 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 734355 | 355 | 55 | 73 |
| ထွက်ရက် 4 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 481645 | 645 | 45 | 48 |
| ထွက်ရက် 3 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 628627 | 627 | 27 | 62 |
| ထွက်ရက် 2 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 582687 | 687 | 87 | 58 |
| ထွက်ရက် 1 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 801476 | 476 | 76 | 80 |
| ထွက်ရက် 30 နိုဝင်ဘာ 2025 | 728070 | 070 | 70 | 72 |
| ထွက်ရက် 29 နိုဝင်ဘာ 2025 | 951356 | 356 | 56 | 95 |
| ထွက်ရက် 28 နိုဝင်ဘာ 2025 | 290550 | 550 | 50 | 29 |
| ထွက်ရက် 27 နိုဝင်ဘာ 2025 | 931727 | 727 | 27 | 93 |
| ထွက်ရက် 26 နိုဝင်ဘာ 2025 | 321919 | 919 | 19 | 32 |
| ထွက်ရက် 25 နိုဝင်ဘာ 2025 | 684103 | 103 | 03 | 68 |
| ထွက်ရက် 24 နိုဝင်ဘာ 2025 | 939728 | 728 | 28 | 93 |
မဲခေါင် ပလပ် — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
821473
အပေါ် ၃ လုံး
473
အောက် ၂ လုံး
82