| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2025 | 475 | 75 | 32 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2025 | 132 | 32 | 16 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2025 | 268 | 68 | 46 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2025 | 197 | 97 | 32 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2025 | 210 | 10 | 28 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 263 | 63 | 42 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 563 | 63 | 85 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 250 | 50 | 90 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 551 | 51 | 51 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 323 | 23 | 83 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 878 | 78 | 32 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 942 | 42 | 35 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 807 | 07 | 28 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 164 | 64 | 70 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 751 | 51 | 62 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 260 | 60 | 39 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 721 | 21 | 28 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 535 | 35 | 37 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 831 | 31 | 67 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 125 | 25 | 29 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 262 | 62 | 80 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 997 | 97 | 67 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 881 | 81 | 21 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 803 | 03 | 07 |
နိက္စဲ စတော့ထီ VISA (နံနက်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
998
အောက် ၂ လုံး
18