| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2025 | 364 | 64 | 37 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2025 | 147 | 47 | 94 |
| ထွက်ရက် 14 ဇန်နဝါရီ 2025 | 971 | 71 | 93 |
| ထွက်ရက် 13 ဇန်နဝါရီ 2025 | 879 | 79 | 71 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2025 | 929 | 29 | 00 |
| ထွက်ရက် 11 ဇန်နဝါရီ 2025 | 529 | 29 | 75 |
| ထွက်ရက် 10 ဇန်နဝါရီ 2025 | 242 | 42 | 57 |
| ထွက်ရက် 9 ဇန်နဝါရီ 2025 | 966 | 66 | 70 |
| ထွက်ရက် 8 ဇန်နဝါရီ 2025 | 373 | 73 | 69 |
| ထွက်ရက် 7 ဇန်နဝါရီ 2025 | 517 | 17 | 96 |
| ထွက်ရက် 6 ဇန်နဝါရီ 2025 | 825 | 25 | 52 |
| ထွက်ရက် 5 ဇန်နဝါရီ 2025 | 489 | 89 | 66 |
| ထွက်ရက် 24 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 784 | 84 | 08 |
| ထွက်ရက် 23 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 212 | 12 | 13 |
| ထွက်ရက် 22 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 674 | 74 | 31 |
| ထွက်ရက် 21 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 962 | 62 | 52 |
| ထွက်ရက် 20 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 088 | 88 | 81 |
| ထွက်ရက် 19 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 832 | 32 | 90 |
| ထွက်ရက် 18 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 839 | 39 | 30 |
| ထွက်ရက် 17 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 885 | 85 | 65 |
| ထွက်ရက် 16 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 878 | 78 | 19 |
| ထွက်ရက် 15 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 944 | 44 | 31 |
| ထွက်ရက် 14 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 181 | 81 | 87 |
| ထွက်ရက် 13 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 098 | 98 | 47 |
နိက္စဲ စတော့ထီ VISA (နံနက်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
998
အောက် ၂ လုံး
18