| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 24 ဩဂုတ် 2024 | 902 | 02 | 42 |
| ထွက်ရက် 23 ဩဂုတ် 2024 | 804 | 04 | 18 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2024 | 769 | 69 | 67 |
| ထွက်ရက် 21 ဩဂုတ် 2024 | 209 | 09 | 37 |
| ထွက်ရက် 20 ဩဂုတ် 2024 | 622 | 22 | 54 |
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2024 | 322 | 22 | 32 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2024 | 736 | 36 | 51 |
| ထွက်ရက် 17 ဩဂုတ် 2024 | 909 | 09 | 30 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2024 | 214 | 14 | 30 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2024 | 054 | 54 | 87 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2024 | 671 | 71 | 07 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2024 | 517 | 17 | 84 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2024 | 405 | 05 | 72 |
| ထွက်ရက် 11 ဩဂုတ် 2024 | 682 | 82 | 97 |
| ထွက်ရက် 10 ဩဂုတ် 2024 | 275 | 75 | 72 |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2024 | 058 | 58 | 89 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2024 | 444 | 44 | 76 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2024 | 193 | 93 | 95 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2024 | 261 | 61 | 69 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2024 | 526 | 26 | 64 |
| ထွက်ရက် 4 ဩဂုတ် 2024 | 141 | 41 | 17 |
| ထွက်ရက် 3 ဩဂုတ် 2024 | 608 | 08 | 61 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2024 | 002 | 02 | 91 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2024 | 440 | 40 | 16 |
ရုရှား စတော့ထီ အထူး — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
161
အောက် ၂ လုံး
44