| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 7 ဇူလိုင် 2024 | 827 | 27 | 28 |
| ထွက်ရက် 6 ဇူလိုင် 2024 | 844 | 44 | 77 |
| ထွက်ရက် 5 ဇူလိုင် 2024 | 930 | 30 | 11 |
| ထွက်ရက် 4 ဇူလိုင် 2024 | 101 | 01 | 72 |
| ထွက်ရက် 3 ဇူလိုင် 2024 | 378 | 78 | 58 |
| ထွက်ရက် 2 ဇူလိုင် 2024 | 743 | 43 | 48 |
| ထွက်ရက် 1 ဇူလိုင် 2024 | 831 | 31 | 79 |
| ထွက်ရက် 30 ဇွန် 2024 | 518 | 18 | 84 |
| ထွက်ရက် 29 ဇွန် 2024 | 205 | 05 | 02 |
| ထွက်ရက် 28 ဇွန် 2024 | 496 | 96 | 49 |
| ထွက်ရက် 27 ဇွန် 2024 | 060 | 60 | 69 |
| ထွက်ရက် 26 ဇွန် 2024 | 304 | 04 | 71 |
| ထွက်ရက် 25 ဇွန် 2024 | 546 | 46 | 07 |
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2024 | 177 | 77 | 71 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2024 | 575 | 75 | 58 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2024 | 097 | 97 | 90 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2024 | 224 | 24 | 23 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2024 | 500 | 00 | 80 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2024 | 920 | 20 | 06 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2024 | 960 | 60 | 36 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2024 | 908 | 08 | 82 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2024 | 783 | 83 | 87 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2024 | 021 | 21 | 40 |
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2024 | 394 | 94 | 93 |
ရုရှား စတော့ထီ အထူး — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
161
အောက် ၂ လုံး
44