| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 18 နိုဝင်ဘာ 2024 | 178 | 78 | 15 |
| ထွက်ရက် 15 နိုဝင်ဘာ 2024 | 663 | 63 | 49 |
| ထွက်ရက် 14 နိုဝင်ဘာ 2024 | 512 | 12 | 35 |
| ထွက်ရက် 13 နိုဝင်ဘာ 2024 | 147 | 47 | 40 |
| ထွက်ရက် 12 နိုဝင်ဘာ 2024 | 107 | 07 | 40 |
| ထွက်ရက် 11 နိုဝင်ဘာ 2024 | 347 | 47 | 22 |
| ထွက်ရက် 8 နိုဝင်ဘာ 2024 | 969 | 69 | 03 |
| ထွက်ရက် 7 နိုဝင်ဘာ 2024 | 672 | 72 | 30 |
| ထွက်ရက် 6 နိုဝင်ဘာ 2024 | 642 | 42 | 25 |
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2024 | 967 | 67 | 72 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | 595 | 95 | 22 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 717 | 17 | 87 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 904 | 04 | 84 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 920 | 20 | 96 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 116 | 16 | 87 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 303 | 03 | 39 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 942 | 42 | 78 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 464 | 64 | 68 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 632 | 32 | 42 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 674 | 74 | 08 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 782 | 82 | 20 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 902 | 02 | 01 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 501 | 01 | 98 |
ထိုင်း SET (ညနေ) — ထွက်ရက် 22 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
534
အောက် ၂ လုံး
63