| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 27 ဩဂုတ် 2024 | 731 | 31 | 50 |
| ထွက်ရက် 26 ဩဂုတ် 2024 | 281 | 81 | 94 |
| ထွက်ရက် 23 ဩဂုတ် 2024 | 587 | 87 | 84 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2024 | 603 | 03 | 20 |
| ထွက်ရက် 21 ဩဂုတ် 2024 | 383 | 83 | 71 |
| ထွက်ရက် 20 ဩဂုတ် 2024 | 912 | 12 | 74 |
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2024 | 538 | 38 | 38 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2024 | 500 | 00 | 16 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2024 | 184 | 84 | 85 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2024 | 969 | 69 | 10 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2024 | 679 | 79 | 72 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2024 | 407 | 07 | 82 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2024 | 025 | 25 | 70 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2024 | 055 | 55 | 54 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2024 | 801 | 01 | 66 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2024 | 567 | 67 | 41 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2024 | 308 | 08 | 67 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2024 | 275 | 75 | 89 |
| ထွက်ရက် 31 ဇူလိုင် 2024 | 186 | 86 | 77 |
| ထွက်ရက် 30 ဇူလိုင် 2024 | 409 | 09 | 88 |
| ထွက်ရက် 29 ဇူလိုင် 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 26 ဇူလိုင် 2024 | 921 | 21 | 63 |
| ထွက်ရက် 25 ဇူလိုင် 2024 | 858 | 58 | 50 |
ထိုင်း SET (ညနေ) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
206
အောက် ၂ လုံး
69