| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 803 | 03 | 07 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 410 | 10 | 58 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 452 | 52 | 55 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 797 | 97 | 17 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 380 | 80 | 60 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | 320 | 20 | 95 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | 425 | 25 | 52 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | 473 | 73 | 67 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | 840 | 40 | 26 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | 866 | 66 | 83 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2024 | 783 | 83 | 32 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2024 | 315 | 15 | 88 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2024 | 603 | 03 | 55 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2024 | 758 | 58 | 52 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2024 | 110 | 10 | 20 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2024 | 390 | 90 | 79 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2024 | 969 | 69 | 15 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2024 | 484 | 84 | 07 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2024 | 077 | 77 | 83 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2024 | 060 | 60 | 07 |
| ထွက်ရက် 16 စက်တင်ဘာ 2024 | 553 | 53 | 14 |
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2024 | 139 | 39 | 81 |
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2024 | 258 | 58 | 17 |
ထိုင်း SET (ညနေ) — ထွက်ရက် 22 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
534
အောက် ၂ လုံး
63