| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2024 | 938 | 38 | 79 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2024 | 117 | 17 | 06 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2024 | 611 | 11 | 53 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2024 | 458 | 58 | 69 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2024 | 689 | 89 | 80 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2024 | 069 | 69 | 77 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2024 | 146 | 46 | 02 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | 148 | 48 | 54 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | 194 | 94 | 60 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 134 | 34 | 49 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 683 | 83 | 60 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 023 | 23 | 74 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2024 | 949 | 49 | 55 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2024 | 004 | 04 | 58 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2024 | 262 | 62 | 44 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2024 | 418 | 18 | 28 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2024 | 846 | 46 | 48 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2024 | 294 | 94 | 10 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2024 | 304 | 04 | 89 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2024 | 693 | 93 | 42 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2024 | 551 | 51 | 88 |
ထိုင်း SET (ညနေ) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
206
အောက် ၂ လုံး
69