| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2024 | 897 | 97 | 03 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2024 | 994 | 94 | 33 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2024 | 527 | 27 | 17 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2024 | 410 | 10 | 64 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2024 | 046 | 46 | 94 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2024 | 652 | 52 | 44 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2024 | 008 | 08 | 94 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2024 | 902 | 02 | 92 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2024 | 594 | 94 | 44 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2024 | 938 | 38 | 79 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2024 | 117 | 17 | 06 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2024 | 611 | 11 | 53 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2024 | 458 | 58 | 69 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2024 | 689 | 89 | 80 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2024 | 069 | 69 | 77 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2024 | 146 | 46 | 02 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | 148 | 48 | 54 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | 194 | 94 | 60 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 134 | 34 | 49 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 683 | 83 | 60 |
ထိုင်း SET (ညနေ) — ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
197
အောက် ၂ လုံး
97