| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 361 | 61 | 54 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 407 | 07 | 26 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 433 | 33 | 06 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 727 | 27 | 00 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 827 | 27 | 16 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 111 | 11 | 62 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 473 | 73 | 43 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 230 | 30 | 93 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 837 | 37 | 23 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 260 | 60 | 42 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 302 | 02 | 06 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 796 | 96 | 03 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 293 | 93 | 15 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 108 | 08 | 12 |
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 596 | 96 | 44 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2024 | 252 | 52 | 62 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2024 | 914 | 14 | 14 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2024 | 028 | 28 | 13 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2024 | 615 | 15 | 94 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2024 | 809 | 09 | 10 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2024 | 519 | 19 | 65 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2024 | 254 | 54 | 38 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2024 | 892 | 92 | 59 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2024 | 851 | 51 | 58 |
ထိုင်း SET (ညနေ) — ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
197
အောက် ၂ လုံး
97