| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 18 ဇန်နဝါရီ 2024 | 093 | 93 | 72 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2024 | 765 | 65 | 07 |
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2024 | 572 | 72 | 30 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2024 | 202 | 02 | 51 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2024 | 053 | 53 | 29 |
| ထွက်ရက် 11 ဇန်နဝါရီ 2024 | 724 | 24 | 28 |
| ထွက်ရက် 10 ဇန်နဝါရီ 2024 | 952 | 52 | 41 |
| ထွက်ရက် 9 ဇန်နဝါရီ 2024 | 493 | 93 | 52 |
| ထွက်ရက် 8 ဇန်နဝါရီ 2024 | 345 | 45 | 51 |
| ထွက်ရက် 5 ဇန်နဝါရီ 2024 | 196 | 96 | 63 |
| ထွက်ရက် 4 ဇန်နဝါရီ 2024 | 459 | 59 | 97 |
| ထွက်ရက် 3 ဇန်နဝါရီ 2024 | 062 | 62 | 76 |
| ထွက်ရက် 2 ဇန်နဝါရီ 2024 | 338 | 38 | 53 |
| ထွက်ရက် 1 ဇန်နဝါရီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 29 ဒီဇင်ဘာ 2023 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 28 ဒီဇင်ဘာ 2023 | 585 | 85 | 42 |
| ထွက်ရက် 27 ဒီဇင်ဘာ 2023 | 943 | 43 | 02 |
| ထွက်ရက် 26 ဒီဇင်ဘာ 2023 | 645 | 45 | 62 |
| ထွက်ရက် 25 ဒီဇင်ဘာ 2023 | 583 | 83 | 74 |
| ထွက်ရက် 22 ဒီဇင်ဘာ 2023 | 609 | 09 | 25 |
| ထွက်ရက် 21 ဒီဇင်ဘာ 2023 | 184 | 84 | 47 |
| ထွက်ရက် 20 ဒီဇင်ဘာ 2023 | 437 | 37 | 47 |
| ထွက်ရက် 19 ဒီဇင်ဘာ 2023 | 690 | 90 | 49 |
| ထွက်ရက် 18 ဒီဇင်ဘာ 2023 | 341 | 41 | 38 |
ထိုင်း SET (ညနေ) — ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
197
အောက် ၂ လုံး
97