| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2025 | 713 | 13 | 63 |
| ထွက်ရက် 18 ဇူလိုင် 2025 | 950 | 50 | 07 |
| ထွက်ရက် 17 ဇူလိုင် 2025 | 143 | 43 | 18 |
| ထွက်ရက် 16 ဇူလိုင် 2025 | 225 | 25 | 43 |
| ထွက်ရက် 15 ဇူလိုင် 2025 | 982 | 82 | 61 |
| ထွက်ရက် 14 ဇူလိုင် 2025 | 921 | 21 | 40 |
| ထွက်ရက် 11 ဇူလိုင် 2025 | 781 | 81 | 11 |
| ထွက်ရက် 10 ဇူလိုင် 2025 | 570 | 70 | 88 |
| ထွက်ရက် 9 ဇူလိုင် 2025 | 782 | 82 | 96 |
| ထွက်ရက် 8 ဇူလိုင် 2025 | 786 | 86 | 00 |
| ထွက်ရက် 7 ဇူလိုင် 2025 | 186 | 86 | 24 |
| ထွက်ရက် 4 ဇူလိုင် 2025 | 362 | 62 | 95 |
| ထွက်ရက် 3 ဇူလိုင် 2025 | 957 | 57 | 80 |
| ထွက်ရက် 2 ဇူလိုင် 2025 | 077 | 77 | 01 |
| ထွက်ရက် 1 ဇူလိုင် 2025 | 976 | 76 | 47 |
| ထွက်ရက် 30 ဇွန် 2025 | 429 | 29 | 91 |
| ထွက်ရက် 27 ဇွန် 2025 | 620 | 20 | 74 |
| ထွက်ရက် 26 ဇွန် 2025 | 846 | 46 | 48 |
| ထွက်ရက် 25 ဇွန် 2025 | 598 | 98 | 68 |
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2025 | 430 | 30 | 04 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2025 | 926 | 26 | 17 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2025 | 343 | 43 | 75 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2025 | 418 | 18 | 63 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2025 | 081 | 81 | 83 |
စင်္ကာပူ SGX — ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
672
အောက် ၂ လုံး
77