| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2025 | 251 | 51 | 33 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2025 | 518 | 18 | 62 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2025 | 180 | 80 | 98 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2025 | 378 | 78 | 14 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2025 | 192 | 92 | 40 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2025 | 232 | 32 | 91 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2025 | 541 | 41 | 19 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2025 | 922 | 22 | 89 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2025 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2025 | 033 | 33 | 88 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2025 | 245 | 45 | 73 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2025 | 472 | 72 | 81 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2025 | 891 | 91 | 38 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2025 | 253 | 53 | 30 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2025 | 783 | 83 | 14 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2025 | 369 | 69 | 78 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2025 | 947 | 47 | 03 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2025 | 050 | 50 | 36 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2025 | 586 | 86 | 37 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2025 | 223 | 23 | 98 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2025 | 421 | 21 | 64 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2025 | 885 | 85 | 58 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2025 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2025 | 243 | 43 | 14 |
စင်္ကာပူ SGX — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
824
အောက် ၂ လုံး
82