| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2026 | 605 | 05 | 04 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2026 | 801 | 01 | 39 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2026 | 240 | 40 | 90 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2026 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2026 | 750 | 50 | 33 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2026 | 583 | 83 | 38 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2026 | 545 | 45 | 81 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2026 | 726 | 26 | 92 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2026 | 818 | 18 | 42 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2026 | 776 | 76 | 78 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2026 | 454 | 54 | 11 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2026 | 243 | 43 | 13 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2026 | 130 | 30 | 57 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2026 | 887 | 87 | 74 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2026 | 761 | 61 | 56 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2026 | 217 | 17 | 20 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2026 | 597 | 97 | 28 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2026 | 869 | 69 | 42 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2026 | 610 | 10 | 23 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2026 | 533 | 33 | 48 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2026 | 381 | 81 | 17 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2026 | 064 | 64 | 03 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2026 | 661 | 61 | 64 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2026 | 825 | 25 | 69 |
စင်္ကာပူ SGX — ထွက်ရက် 17 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
943
အောက် ၂ လုံး
95