| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2026 | 800 | 00 | 88 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2026 | 488 | 88 | 22 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2026 | 488 | 88 | 22 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2026 | 910 | 10 | 76 |
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2026 | 334 | 34 | 83 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2026 | 251 | 51 | 38 |
| ထွက်ရက် 14 ဇန်နဝါရီ 2026 | 713 | 13 | 35 |
| ထွက်ရက် 13 ဇန်နဝါရီ 2026 | 678 | 78 | 12 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2026 | 678 | 78 | 12 |
| ထွက်ရက် 10 ဇန်နဝါရီ 2026 | 466 | 66 | 59 |
| ထွက်ရက် 9 ဇန်နဝါရီ 2026 | 466 | 66 | 59 |
| ထွက်ရက် 8 ဇန်နဝါရီ 2026 | 907 | 07 | 55 |
| ထွက်ရက် 7 ဇန်နဝါရီ 2026 | 762 | 62 | 65 |
| ထွက်ရက် 6 ဇန်နဝါရီ 2026 | 997 | 97 | 47 |
| ထွက်ရက် 5 ဇန်နဝါရီ 2026 | 050 | 50 | 38 |
| ထွက်ရက် 2 ဇန်နဝါရီ 2026 | 612 | 12 | 91 |
| ထွက်ရက် 1 ဇန်နဝါရီ 2026 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 31 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 621 | 21 | 17 |
| ထွက်ရက် 30 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 538 | 38 | 74 |
| ထွက်ရက် 29 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 364 | 64 | 51 |
| ထွက်ရက် 26 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 615 | 15 | 19 |
| ထွက်ရက် 25 ဒီဇင်ဘာ 2025 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 24 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 634 | 34 | 63 |
| ထွက်ရက် 23 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 897 | 97 | 68 |
စင်္ကာပူ SGX — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
824
အောက် ၂ လုံး
82