| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 550 | 50 | 72 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 122 | 22 | 37 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 085 | 85 | 48 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 333 | 33 | 56 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 589 | 89 | 04 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 985 | 85 | 10 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 175 | 75 | 66 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 641 | 41 | 90 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 951 | 51 | 60 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 091 | 91 | 23 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 768 | 68 | 92 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 176 | 76 | 26 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 502 | 02 | 50 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 652 | 52 | 88 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 740 | 40 | 66 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 074 | 74 | 34 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 108 | 08 | 73 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 781 | 81 | 29 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 510 | 10 | 34 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
တရုတ် စတော့ (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
157
အောက် ၂ လုံး
14