| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 740 | 40 | 66 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 074 | 74 | 34 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 108 | 08 | 73 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 781 | 81 | 29 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 510 | 10 | 34 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2024 | 976 | 76 | 90 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2024 | 486 | 86 | 21 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2024 | 665 | 65 | 92 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2024 | 773 | 73 | 03 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2024 | 570 | 70 | 32 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2024 | 338 | 38 | 24 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2024 | 514 | 14 | 46 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2024 | 760 | 60 | 35 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2024 | 225 | 25 | 70 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 16 စက်တင်ဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2024 | 355 | 55 | 69 |
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2024 | 424 | 24 | 14 |
| ထွက်ရက် 11 စက်တင်ဘာ 2024 | 538 | 38 | 55 |
တရုတ် စတော့ (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 22 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
144
အောက် ၂ လုံး
85