| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2024 | 408 | 08 | 02 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2024 | 052 | 52 | 46 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2024 | 105 | 05 | 15 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2024 | 646 | 46 | 55 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2024 | 868 | 68 | 48 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2024 | 181 | 81 | 36 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2024 | 574 | 74 | 72 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2024 | 718 | 18 | 06 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2024 | 714 | 14 | 04 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2024 | 388 | 88 | 81 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2024 | 041 | 41 | 13 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2024 | 354 | 54 | 64 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2024 | 803 | 03 | 20 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2024 | 108 | 08 | 57 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2024 | 529 | 29 | 33 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2024 | 794 | 94 | 51 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2024 | 512 | 12 | 51 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2024 | 785 | 85 | 53 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2024 | 011 | 11 | 05 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2024 | 260 | 60 | 55 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2024 | 041 | 41 | 93 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2024 | 800 | 00 | 16 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2024 | 421 | 21 | 13 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2024 | 403 | 03 | 40 |
ထိုင်ဝမ် စတော့ထီ အထူး — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
154
အောက် ၂ လုံး
36