| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2024 | 383 | 83 | 49 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2024 | 090 | 90 | 29 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | 793 | 93 | 59 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2024 | 543 | 43 | 28 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2024 | 231 | 31 | 04 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | 764 | 64 | 65 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 504 | 04 | 93 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 873 | 73 | 35 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 195 | 95 | 74 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2024 | 103 | 03 | 84 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2024 | 511 | 11 | 03 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2024 | 571 | 71 | 84 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2024 | 907 | 07 | 01 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2024 | 156 | 56 | 15 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2024 | 754 | 54 | 27 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2024 | 336 | 36 | 61 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2024 | 829 | 29 | 12 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2024 | 668 | 68 | 71 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2024 | 048 | 48 | 17 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2024 | 948 | 48 | 81 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2024 | 620 | 20 | 11 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2024 | 364 | 64 | 08 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2024 | 146 | 46 | 84 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2024 | 207 | 07 | 10 |
ထိုင်ဝမ် စတော့ထီ အထူး — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
154
အောက် ၂ လုံး
36