| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2024 | 742 | 42 | 32 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2024 | 174 | 74 | 46 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2024 | 928 | 28 | 06 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2024 | 122 | 22 | 90 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2024 | 712 | 12 | 08 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2024 | 120 | 20 | 87 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2024 | 333 | 33 | 37 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2024 | 196 | 96 | 81 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2024 | 977 | 77 | 80 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2024 | 657 | 57 | 65 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2024 | 322 | 22 | 31 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2024 | 353 | 53 | 67 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2024 | 620 | 20 | 50 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2024 | 770 | 70 | 10 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2024 | 760 | 60 | 97 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2024 | 657 | 57 | 24 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | 233 | 33 | 12 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | 445 | 45 | 90 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 655 | 55 | 57 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 012 | 12 | 63 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 649 | 49 | 76 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2024 | 225 | 25 | 18 |
ထိုင်ဝမ် စတော့ထီ — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
746
အောက် ၂ လုံး
70