| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2024 | 909 | 09 | 64 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2024 | 445 | 45 | 75 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2024 | 720 | 20 | 65 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2024 | 985 | 85 | 35 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2024 | 250 | 50 | 42 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2024 | 792 | 92 | 41 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2024 | 851 | 51 | 96 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2024 | 455 | 55 | 47 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2024 | 608 | 08 | 24 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2024 | 532 | 32 | 80 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2024 | 352 | 52 | 07 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2024 | 945 | 45 | 53 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2024 | 692 | 92 | 61 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2024 | 531 | 31 | 38 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2024 | 593 | 93 | 84 |
| ထွက်ရက် 29 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 677 | 77 | 36 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 441 | 41 | 64 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 805 | 05 | 86 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 919 | 19 | 41 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 278 | 78 | 47 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 631 | 31 | 85 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 316 | 16 | 36 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 580 | 80 | 55 |
ထိုင်ဝမ် စတော့ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
916
အောက် ၂ လုံး
85