| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 29 နိုဝင်ဘာ 2024 | 502 | 02 | 98 |
| ထွက်ရက် 28 နိုဝင်ဘာ 2024 | 531 | 31 | 03 |
| ထွက်ရက် 27 နိုဝင်ဘာ 2024 | 674 | 74 | 30 |
| ထွက်ရက် 26 နိုဝင်ဘာ 2024 | 518 | 18 | 24 |
| ထွက်ရက် 25 နိုဝင်ဘာ 2024 | 769 | 69 | 63 |
| ထွက်ရက် 24 နိုဝင်ဘာ 2024 | 769 | 69 | 39 |
| ထွက်ရက် 23 နိုဝင်ဘာ 2024 | 828 | 28 | 02 |
| ထွက်ရက် 22 နိုဝင်ဘာ 2024 | 332 | 32 | 76 |
| ထွက်ရက် 21 နိုဝင်ဘာ 2024 | 363 | 63 | 98 |
| ထွက်ရက် 20 နိုဝင်ဘာ 2024 | 167 | 67 | 04 |
| ထွက်ရက် 19 နိုဝင်ဘာ 2024 | 464 | 64 | 99 |
| ထွက်ရက် 18 နိုဝင်ဘာ 2024 | 112 | 12 | 13 |
| ထွက်ရက် 17 နိုဝင်ဘာ 2024 | 385 | 85 | 60 |
| ထွက်ရက် 16 နိုဝင်ဘာ 2024 | 651 | 51 | 05 |
| ထွက်ရက် 15 နိုဝင်ဘာ 2024 | 285 | 85 | 54 |
| ထွက်ရက် 14 နိုဝင်ဘာ 2024 | 531 | 31 | 14 |
| ထွက်ရက် 13 နိုဝင်ဘာ 2024 | 569 | 69 | 86 |
| ထွက်ရက် 12 နိုဝင်ဘာ 2024 | 057 | 57 | 94 |
| ထွက်ရက် 11 နိုဝင်ဘာ 2024 | 842 | 42 | 78 |
| ထွက်ရက် 10 နိုဝင်ဘာ 2024 | 546 | 46 | 49 |
| ထွက်ရက် 9 နိုဝင်ဘာ 2024 | 792 | 92 | 34 |
| ထွက်ရက် 8 နိုဝင်ဘာ 2024 | 782 | 82 | 89 |
| ထွက်ရက် 7 နိုဝင်ဘာ 2024 | 735 | 35 | 91 |
| ထွက်ရက် 6 နိုဝင်ဘာ 2024 | 324 | 24 | 47 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
059
အောက် ၂ လုံး
84