| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2024 | 287 | 87 | 48 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 128 | 28 | 26 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 704 | 04 | 50 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 005 | 05 | 53 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 772 | 72 | 32 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | 835 | 35 | 75 |
| ထွက်ရက် 6 အောက်တိုဘာ 2024 | 251 | 51 | 34 |
| ထွက်ရက် 5 အောက်တိုဘာ 2024 | 735 | 35 | 04 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | 202 | 02 | 66 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | 290 | 90 | 29 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | 106 | 06 | 45 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | 931 | 31 | 30 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2024 | 405 | 05 | 09 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2024 | 068 | 68 | 56 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2024 | 893 | 93 | 61 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2024 | 470 | 70 | 17 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2024 | 347 | 47 | 72 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2024 | 932 | 32 | 72 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2024 | 088 | 88 | 77 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2024 | 295 | 95 | 51 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2024 | 773 | 73 | 18 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2024 | 400 | 00 | 57 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2024 | 879 | 79 | 57 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2024 | 822 | 22 | 02 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
059
အောက် ၂ လုံး
84