| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2024 | 793 | 93 | 58 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2024 | 233 | 33 | 01 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2024 | 452 | 52 | 61 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2024 | 929 | 29 | 51 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2024 | 056 | 56 | 68 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2024 | 448 | 48 | 86 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2024 | 743 | 43 | 08 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2024 | 426 | 26 | 20 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2024 | 869 | 69 | 10 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2024 | 529 | 29 | 27 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2024 | 426 | 26 | 64 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2024 | 247 | 47 | 71 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2024 | 799 | 99 | 01 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2024 | 855 | 55 | 94 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2024 | 593 | 93 | 91 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2024 | 973 | 73 | 10 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2024 | 850 | 50 | 80 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2024 | 323 | 23 | 30 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2024 | 012 | 12 | 06 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2024 | 450 | 50 | 59 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2024 | 697 | 97 | 77 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2024 | 819 | 19 | 15 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2024 | 900 | 00 | 45 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2024 | 639 | 39 | 48 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
066
အောက် ၂ လုံး
06