| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2024 | 015 | 15 | 37 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2024 | 284 | 84 | 14 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2024 | 514 | 14 | 64 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2024 | 043 | 43 | 81 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2024 | 157 | 57 | 81 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2024 | 068 | 68 | 16 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2024 | 201 | 01 | 78 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2024 | 692 | 92 | 22 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2024 | 762 | 62 | 68 |
| ထွက်ရက် 29 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 780 | 80 | 97 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 468 | 68 | 44 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 158 | 58 | 53 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 870 | 70 | 98 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 850 | 50 | 29 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 749 | 49 | 18 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 418 | 18 | 97 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 146 | 46 | 39 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 334 | 34 | 53 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 042 | 42 | 82 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 662 | 62 | 08 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 938 | 38 | 43 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 196 | 96 | 97 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 611 | 11 | 32 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 944 | 44 | 86 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
066
အောက် ၂ လုံး
06