| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2026 | 401 | 01 | 29 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2026 | 330 | 30 | 88 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2026 | 691 | 91 | 72 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2026 | 311 | 11 | 93 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2026 | 802 | 02 | 86 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2026 | 250 | 50 | 71 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2026 | 362 | 62 | 15 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2026 | 723 | 23 | 78 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2026 | 025 | 25 | 64 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2026 | 634 | 34 | 82 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2026 | 963 | 63 | 79 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2026 | 641 | 41 | 60 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2026 | 695 | 95 | 01 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2026 | 267 | 67 | 04 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2026 | 336 | 36 | 35 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2026 | 441 | 41 | 99 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2026 | 805 | 05 | 70 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2026 | 291 | 91 | 73 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2026 | 557 | 57 | 34 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2026 | 879 | 79 | 82 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2026 | 257 | 57 | 41 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2026 | 342 | 42 | 52 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2026 | 957 | 57 | 49 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 355 | 55 | 92 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နံနက်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
339
အောက် ၂ လုံး
99