| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 565 | 65 | 39 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 182 | 82 | 60 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 616 | 16 | 34 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 548 | 48 | 09 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 704 | 04 | 19 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 161 | 61 | 29 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 064 | 64 | 30 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 906 | 06 | 97 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 945 | 45 | 31 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 520 | 20 | 39 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 449 | 49 | 61 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 105 | 05 | 10 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 577 | 77 | 74 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 317 | 17 | 83 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 568 | 68 | 54 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 023 | 23 | 59 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 107 | 07 | 91 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 804 | 04 | 62 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 810 | 10 | 61 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 975 | 75 | 80 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 928 | 28 | 63 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 974 | 74 | 21 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 549 | 49 | 23 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 561 | 61 | 03 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နံနက်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
339
အောက် ၂ လုံး
99