| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年7月15日 期 | 091 | 91 | 45 |
| 第 2025年7月14日 期 | 346 | 46 | 01 |
| 第 2025年7月11日 期 | 047 | 47 | 81 |
| 第 2025年7月10日 期 | 028 | 28 | 80 |
| 第 2025年7月9日 期 | 608 | 08 | 43 |
| 第 2025年7月8日 期 | 251 | 51 | 01 |
| 第 2025年7月7日 期 | 250 | 50 | 61 |
| 第 2025年7月4日 期 | 289 | 89 | 42 |
| 第 2025年7月3日 期 | 947 | 47 | 22 |
| 第 2025年7月2日 期 | 969 | 69 | 60 |
| 第 2025年7月1日 期 | 729 | 29 | 83 |
| 第 2025年6月30日 期 | 646 | 46 | 44 |
| 第 2025年6月27日 期 | 890 | 90 | 03 |
| 第 2025年6月26日 期 | 587 | 87 | 36 |
| 第 2025年6月25日 期 | 551 | 51 | 40 |
| 第 2025年6月24日 期 | 511 | 11 | 32 |
| 第 2025年6月23日 期 | 679 | 79 | 38 |
| 第 2025年6月20日 期 | 817 | 17 | 30 |
| 第 2025年6月19日 期 | 187 | 87 | 79 |
| 第 2025年6月18日 期 | 466 | 66 | 64 |
| 第 2025年6月17日 期 | 330 | 30 | 85 |
| 第 2025年6月16日 期 | 615 | 15 | 55 |
| 第 2025年6月13日 期 | 860 | 60 | 38 |
| 第 2025年6月12日 期 | 198 | 98 | 16 |
查询股票印度 — 第2026年7月21日期
上三位
011
下二位
41