| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年10月21日 期 | 127 | 27 | 48 |
| 第 2024年10月18日 期 | 475 | 75 | 14 |
| 第 2024年10月17日 期 | 661 | 61 | 75 |
| 第 2024年10月16日 期 | 136 | 36 | 76 |
| 第 2024年10月15日 期 | 012 | 12 | 93 |
| 第 2024年10月14日 期 | 305 | 05 | 69 |
| 第 2024年10月11日 期 | 136 | 36 | 05 |
| 第 2024年10月10日 期 | 141 | 41 | 31 |
| 第 2024年10月9日 期 | 710 | 10 | 71 |
| 第 2024年10月8日 期 | 481 | 81 | 81 |
| 第 2024年10月7日 期 | 000 | 00 | 45 |
| 第 2024年10月4日 期 | 845 | 45 | 65 |
| 第 2024年10月3日 期 | 710 | 10 | 19 |
| 第 2024年10月2日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年10月1日 期 | 629 | 29 | 49 |
| 第 2024年9月30日 期 | 978 | 78 | 07 |
| 第 2024年9月27日 期 | 185 | 85 | 27 |
| 第 2024年9月26日 期 | 612 | 12 | 25 |
| 第 2024年9月25日 期 | 987 | 87 | 83 |
| 第 2024年9月24日 期 | 404 | 04 | 57 |
| 第 2024年9月23日 期 | 861 | 61 | 30 |
| 第 2024年9月20日 期 | 431 | 31 | 51 |
| 第 2024年9月19日 期 | 480 | 80 | 57 |
| 第 2024年9月18日 期 | 823 | 23 | 43 |
查询股票印度 — 第2026年7月22日期
上三位
505
下二位
06