| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月30日 期 | 731 | 31 | 86 |
| 第 2024年1月29日 期 | 345 | 45 | 02 |
| 第 2024年1月26日 期 | 943 | 43 | 30 |
| 第 2024年1月25日 期 | 913 | 13 | 74 |
| 第 2024年1月24日 期 | 639 | 39 | 06 |
| 第 2024年1月23日 期 | 545 | 45 | 36 |
| 第 2024年1月22日 期 | 181 | 81 | 01 |
| 第 2024年1月19日 期 | 380 | 80 | 19 |
| 第 2024年1月18日 期 | 861 | 61 | 94 |
| 第 2024年1月17日 期 | 667 | 67 | 45 |
| 第 2024年1月16日 期 | 112 | 12 | 86 |
| 第 2024年1月15日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年1月12日 期 | 298 | 98 | 04 |
| 第 2024年1月11日 期 | 102 | 02 | 29 |
| 第 2024年1月10日 期 | 573 | 73 | 57 |
| 第 2024年1月9日 期 | 516 | 16 | 85 |
| 第 2024年1月8日 期 | 301 | 01 | 90 |
| 第 2024年1月5日 期 | 611 | 11 | 77 |
| 第 2024年1月4日 期 | 034 | 34 | 15 |
| 第 2024年1月3日 期 | 019 | 19 | 85 |
| 第 2024年1月2日 期 | 504 | 04 | 50 |
| 第 2024年1月1日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年12月29日 期 | 954 | 54 | 56 |
| 第 2023年12月28日 期 | 010 | 10 | 58 |
查询道琼斯股票彩票 — 第2026年6月3日期
上三位
707
下二位
72