| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年3月2日 期 | 804 | 04 | 05 |
| 第 2024年3月1日 期 | 871 | 71 | 16 |
| 第 2024年2月29日 期 | 558 | 58 | 46 |
| 第 2024年2月28日 期 | 960 | 60 | 21 |
| 第 2024年2月27日 期 | 846 | 46 | 67 |
| 第 2024年2月26日 期 | 073 | 73 | 36 |
| 第 2024年2月25日 期 | 758 | 58 | 28 |
| 第 2024年2月24日 期 | 170 | 70 | 10 |
| 第 2024年2月23日 期 | 307 | 07 | 86 |
| 第 2024年2月22日 期 | 503 | 03 | 92 |
| 第 2024年2月21日 期 | 844 | 44 | 35 |
| 第 2024年2月20日 期 | 675 | 75 | 19 |
| 第 2024年2月19日 期 | 292 | 92 | 04 |
| 第 2024年2月18日 期 | 860 | 60 | 86 |
| 第 2024年2月17日 期 | 812 | 12 | 86 |
| 第 2024年2月16日 期 | 505 | 05 | 76 |
| 第 2024年2月15日 期 | 092 | 92 | 62 |
| 第 2024年2月14日 期 | 931 | 31 | 23 |
| 第 2024年2月13日 期 | 570 | 70 | 15 |
| 第 2024年2月12日 期 | 452 | 52 | 59 |
| 第 2024年2月11日 期 | 782 | 82 | 07 |
| 第 2024年2月10日 期 | 840 | 40 | 65 |
| 第 2024年2月9日 期 | 340 | 40 | 30 |
| 第 2024年2月8日 期 | 447 | 47 | 72 |
查询股票道琼斯特别 — 第2026年6月3日期
上三位
822
下二位
87