| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年1月14日 期 | 252 | 52 | 53 |
| 第 2025年1月13日 期 | 800 | 00 | 56 |
| 第 2025年1月12日 期 | 791 | 91 | 93 |
| 第 2025年1月11日 期 | 619 | 19 | 07 |
| 第 2025年1月10日 期 | 382 | 82 | 59 |
| 第 2025年1月9日 期 | 135 | 35 | 54 |
| 第 2025年1月8日 期 | 450 | 50 | 15 |
| 第 2025年1月7日 期 | 038 | 38 | 43 |
| 第 2025年1月6日 期 | 374 | 74 | 86 |
| 第 2025年1月5日 期 | 226 | 26 | 12 |
| 第 2024年12月23日 期 | 866 | 66 | 53 |
| 第 2024年12月22日 期 | 457 | 57 | 03 |
| 第 2024年12月21日 期 | 077 | 77 | 50 |
| 第 2024年12月20日 期 | 697 | 97 | 14 |
| 第 2024年12月19日 期 | 297 | 97 | 10 |
| 第 2024年12月18日 期 | 801 | 01 | 40 |
| 第 2024年12月17日 期 | 118 | 18 | 80 |
| 第 2024年12月16日 期 | 632 | 32 | 73 |
| 第 2024年12月15日 期 | 975 | 75 | 50 |
| 第 2024年12月14日 期 | 506 | 06 | 61 |
| 第 2024年12月13日 期 | 937 | 37 | 34 |
| 第 2024年12月12日 期 | 720 | 20 | 99 |
| 第 2024年12月11日 期 | 140 | 40 | 78 |
| 第 2024年12月10日 期 | 482 | 82 | 25 |
查询股票道琼斯 VISA — 第2026年6月3日期
上三位
287
下二位
10