| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年5月10日 期 | 35781 | 781 | 81 | 02 |
| 第 2026年5月9日 期 | 45929 | 929 | 29 | 71 |
| 第 2026年5月8日 期 | 08592 | 592 | 92 | 18 |
| 第 2026年5月7日 期 | 53174 | 174 | 74 | 87 |
| 第 2026年5月6日 期 | 75833 | 833 | 33 | 14 |
| 第 2026年5月5日 期 | 43052 | 052 | 52 | 86 |
| 第 2026年5月4日 期 | 38567 | 567 | 67 | 29 |
| 第 2026年5月3日 期 | 43628 | 628 | 28 | 69 |
| 第 2026年5月2日 期 | 78262 | 262 | 62 | 74 |
| 第 2026年5月1日 期 | 72519 | 519 | 19 | 64 |
| 第 2026年4月30日 期 | 35295 | 295 | 95 | 04 |
| 第 2026年4月29日 期 | 04379 | 379 | 79 | 62 |
| 第 2026年4月28日 期 | 停开 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年4月27日 期 | 82460 | 460 | 60 | 79 |
| 第 2026年4月26日 期 | 30464 | 464 | 64 | 95 |
| 第 2026年4月25日 期 | 51382 | 382 | 82 | 00 |
| 第 2026年4月24日 期 | 94620 | 620 | 20 | 83 |
| 第 2026年4月23日 期 | 81087 | 087 | 87 | 64 |
| 第 2026年4月22日 期 | 73496 | 496 | 96 | 80 |
| 第 2026年4月21日 期 | 33429 | 429 | 29 | 85 |
| 第 2026年4月20日 期 | 61800 | 800 | 00 | 59 |
| 第 2026年4月19日 期 | 01647 | 647 | 47 | 85 |
| 第 2026年4月18日 期 | 36495 | 495 | 95 | 12 |
| 第 2026年4月17日 期 | 64370 | 370 | 70 | 55 |
查询道琼斯之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
20744
上三位
744
下二位
51