| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年1月15日 期 | 67137 | 137 | 37 | 08 |
| 第 2025年1月14日 期 | 41822 | 822 | 22 | 90 |
| 第 2025年1月13日 期 | 38771 | 771 | 71 | 45 |
| 第 2025年1月12日 期 | 67301 | 301 | 01 | 53 |
| 第 2025年1月11日 期 | 63852 | 852 | 52 | 76 |
| 第 2025年1月10日 期 | 05903 | 903 | 03 | 79 |
| 第 2025年1月9日 期 | 65017 | 017 | 17 | 24 |
| 第 2025年1月8日 期 | 12804 | 804 | 04 | 88 |
| 第 2025年1月7日 期 | 08173 | 173 | 73 | 86 |
| 第 2025年1月6日 期 | 87163 | 163 | 63 | 92 |
| 第 2025年1月5日 期 | 40567 | 567 | 67 | 81 |
| 第 2025年1月4日 期 | 49230 | 230 | 30 | 98 |
| 第 2025年1月3日 期 | 60745 | 745 | 45 | 12 |
| 第 2025年1月2日 期 | 42650 | 650 | 50 | 26 |
| 第 2025年1月1日 期 | 01423 | 423 | 23 | 90 |
| 第 2024年12月31日 期 | 49772 | 772 | 72 | 63 |
| 第 2024年12月30日 期 | 80642 | 642 | 42 | 97 |
| 第 2024年12月29日 期 | 21752 | 752 | 52 | 07 |
| 第 2024年12月28日 期 | 98420 | 420 | 20 | 64 |
| 第 2024年12月27日 期 | 24283 | 283 | 83 | 39 |
| 第 2024年12月26日 期 | 83495 | 495 | 95 | 24 |
| 第 2024年12月25日 期 | 29516 | 516 | 16 | 84 |
| 第 2024年12月24日 期 | 15884 | 884 | 84 | 59 |
| 第 2024年12月23日 期 | 90174 | 174 | 74 | 16 |
查询道琼斯之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
20744
上三位
744
下二位
51