| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年1月19日 期 | 30748 | 748 | 48 | 61 |
| 第 2024年1月18日 期 | 81796 | 796 | 96 | 04 |
| 第 2024年1月17日 期 | 52470 | 470 | 70 | 93 |
| 第 2024年1月16日 期 | 80475 | 475 | 75 | 10 |
| 第 2024年1月15日 期 | 92114 | 114 | 14 | 58 |
| 第 2024年1月14日 期 | 59347 | 347 | 47 | 09 |
| 第 2024年1月13日 期 | 48105 | 105 | 05 | 14 |
| 第 2024年1月12日 期 | 41860 | 860 | 60 | 77 |
| 第 2024年1月11日 期 | 19152 | 152 | 52 | 17 |
| 第 2024年1月10日 期 | 50337 | 337 | 37 | 54 |
| 第 2024年1月9日 期 | 80354 | 354 | 54 | 37 |
| 第 2024年1月8日 期 | 24497 | 497 | 97 | 28 |
| 第 2024年1月7日 期 | 24665 | 665 | 65 | 17 |
| 第 2024年1月6日 期 | 59371 | 371 | 71 | 03 |
| 第 2024年1月5日 期 | 29508 | 508 | 08 | 14 |
| 第 2024年1月4日 期 | 25658 | 658 | 58 | 09 |
| 第 2024年1月3日 期 | 26394 | 394 | 94 | 30 |
| 第 2024年1月2日 期 | 40718 | 718 | 18 | 09 |
| 第 2024年1月1日 期 | 40275 | 275 | 75 | 49 |
| 第 2023年12月31日 期 | 62780 | 780 | 80 | 26 |
| 第 2023年12月30日 期 | 55267 | 267 | 67 | 02 |
| 第 2023年12月29日 期 | 52988 | 988 | 88 | 04 |
| 第 2023年12月28日 期 | 75302 | 302 | 02 | 84 |
| 第 2023年12月27日 期 | 52311 | 311 | 11 | 08 |
查询道琼斯之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
20744
上三位
744
下二位
51