| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年4月28日 期 | 20687 | 687 | 87 | 12 |
| 第 2023年4月27日 期 | 53941 | 941 | 41 | 20 |
| 第 2023年4月26日 期 | 44976 | 976 | 76 | 25 |
| 第 2023年4月25日 期 | 22703 | 703 | 03 | 29 |
| 第 2023年4月24日 期 | 20385 | 385 | 85 | 09 |
| 第 2023年4月23日 期 | 73940 | 940 | 40 | 76 |
| 第 2023年4月22日 期 | 53790 | 790 | 90 | 78 |
| 第 2023年4月21日 期 | 47086 | 086 | 86 | 12 |
| 第 2023年4月20日 期 | 40942 | 942 | 42 | 85 |
| 第 2023年4月19日 期 | 99769 | 769 | 69 | 62 |
| 第 2023年4月18日 期 | 99267 | 267 | 67 | 93 |
| 第 2023年4月17日 期 | 49558 | 558 | 58 | 10 |
| 第 2023年4月16日 期 | 40697 | 697 | 97 | 18 |
| 第 2023年4月15日 期 | 44071 | 071 | 71 | 34 |
| 第 2023年4月14日 期 | 67013 | 013 | 13 | 46 |
| 第 2023年4月13日 期 | 55143 | 143 | 43 | 79 |
| 第 2023年4月12日 期 | 73009 | 009 | 09 | 56 |
| 第 2023年4月11日 期 | 42073 | 073 | 73 | 50 |
| 第 2023年4月10日 期 | 39108 | 108 | 08 | 12 |
| 第 2023年4月9日 期 | 55187 | 187 | 87 | 41 |
| 第 2023年4月8日 期 | 29172 | 172 | 72 | 14 |
| 第 2023年4月7日 期 | 99167 | 167 | 67 | 34 |
| 第 2023年4月6日 期 | 29151 | 151 | 51 | 80 |
| 第 2023年4月5日 期 | 44862 | 862 | 62 | 48 |
查询道琼斯之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
20744
上三位
744
下二位
51