| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年3月2日 期 | 64222 | 222 | 22 | 63 |
| 第 2025年3月1日 期 | 06881 | 881 | 81 | 72 |
| 第 2025年2月28日 期 | 17746 | 746 | 46 | 55 |
| 第 2025年2月27日 期 | 23051 | 051 | 51 | 39 |
| 第 2025年2月26日 期 | 82473 | 473 | 73 | 61 |
| 第 2025年2月25日 期 | 74039 | 039 | 39 | 40 |
| 第 2025年2月24日 期 | 23632 | 632 | 32 | 99 |
| 第 2025年2月23日 期 | 13756 | 756 | 56 | 06 |
| 第 2025年2月22日 期 | 84261 | 261 | 61 | 95 |
| 第 2025年2月21日 期 | 85312 | 312 | 12 | 93 |
| 第 2025年2月20日 期 | 38947 | 947 | 47 | 04 |
| 第 2025年2月19日 期 | 63931 | 931 | 31 | 72 |
| 第 2025年2月18日 期 | 93516 | 516 | 16 | 93 |
| 第 2025年2月17日 期 | 85402 | 402 | 02 | 17 |
| 第 2025年2月16日 期 | 04753 | 753 | 53 | 42 |
| 第 2025年2月15日 期 | 62703 | 703 | 03 | 75 |
| 第 2025年2月14日 期 | 23864 | 864 | 64 | 91 |
| 第 2025年2月13日 期 | 48614 | 614 | 14 | 93 |
| 第 2025年2月12日 期 | 37753 | 753 | 53 | 15 |
| 第 2025年2月11日 期 | 91542 | 542 | 42 | 05 |
| 第 2025年2月10日 期 | 50743 | 743 | 43 | 94 |
| 第 2025年2月9日 期 | 32782 | 782 | 82 | 07 |
| 第 2025年2月8日 期 | 09513 | 513 | 13 | 12 |
| 第 2025年2月7日 期 | 51781 | 781 | 81 | 04 |
查询欧元 — 第2026年6月3日期
一等奖
25651
上三位
651
下二位
04