| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月31日 期 | 376 | 76 | 58 |
| 第 2024年1月30日 期 | 234 | 34 | 63 |
| 第 2024年1月29日 期 | 171 | 71 | 68 |
| 第 2024年1月26日 期 | 139 | 39 | 47 |
| 第 2024年1月25日 期 | 692 | 92 | 00 |
| 第 2024年1月24日 期 | 992 | 92 | 83 |
| 第 2024年1月23日 期 | 709 | 09 | 27 |
| 第 2024年1月22日 期 | 336 | 36 | 23 |
| 第 2024年1月19日 期 | 513 | 13 | 22 |
| 第 2024年1月18日 期 | 735 | 35 | 66 |
| 第 2024年1月17日 期 | 169 | 69 | 99 |
| 第 2024年1月16日 期 | 168 | 68 | 54 |
| 第 2024年1月15日 期 | 222 | 22 | 34 |
| 第 2024年1月12日 期 | 456 | 56 | 53 |
| 第 2024年1月11日 期 | 703 | 03 | 78 |
| 第 2024年1月10日 期 | 981 | 81 | 45 |
| 第 2024年1月9日 期 | 836 | 36 | 11 |
| 第 2024年1月8日 期 | 647 | 47 | 26 |
| 第 2024年1月5日 期 | 421 | 21 | 08 |
| 第 2024年1月4日 期 | 729 | 29 | 90 |
| 第 2024年1月3日 期 | 839 | 39 | 97 |
| 第 2024年1月2日 期 | 936 | 36 | 72 |
| 第 2024年1月1日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年12月29日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
查询股票德国 — 第2026年6月3日期
上三位
594
下二位
23