| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2025年1月10日 期 | 760 | 60 | 27 |
| 第 2025年1月9日 期 | 318 | 18 | 01 |
| 第 2025年1月8日 期 | 541 | 41 | 22 |
| 第 2025年1月7日 期 | 137 | 37 | 78 |
| 第 2025年1月6日 期 | 820 | 20 | 22 |
| 第 2025年1月5日 期 | 656 | 56 | 27 |
| 第 2024年12月24日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年12月23日 期 | 969 | 69 | 05 |
| 第 2024年12月22日 期 | 131 | 31 | 46 |
| 第 2024年12月20日 期 | 708 | 08 | 98 |
| 第 2024年12月19日 期 | 591 | 91 | 11 |
| 第 2024年12月18日 期 | 656 | 56 | 64 |
| 第 2024年12月17日 期 | 989 | 89 | 93 |
| 第 2024年12月16日 期 | 330 | 30 | 60 |
| 第 2024年12月15日 期 | 117 | 17 | 06 |
| 第 2024年12月14日 期 | 878 | 78 | 72 |
| 第 2024年12月13日 期 | 851 | 51 | 98 |
| 第 2024年12月12日 期 | 678 | 78 | 27 |
| 第 2024年12月11日 期 | 884 | 84 | 53 |
| 第 2024年12月10日 期 | 420 | 20 | 06 |
| 第 2024年12月9日 期 | 458 | 58 | 90 |
| 第 2024年12月8日 期 | 981 | 81 | 23 |
| 第 2024年12月7日 期 | 146 | 46 | 77 |
| 第 2024年12月6日 期 | 958 | 58 | 52 |
查询股票恒生 VISA 午 — 第2026年6月3日期
上三位
794
下二位
39